Parent functions
كتاب روابط اجتياز لـ Parent functions
| Function | Domain and range |
Graph | |
|---|---|---|---|
| Linear | \(f(x)=x\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\}\) |
|
| Quadratic | \(f(x)=x^2\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid y\ge 0\}\) |
|
| Absolute value | \(f(x)=\lvert x\rvert\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid y\ge 0\}\) |
|
| Square root | \(f(x)=\sqrt{x}\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge 0\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid y\ge 0\}\) |
|
| Reciprocal | \(f(x)=\dfrac{1}{x}\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq0\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid y\neq 0\}\) |
|
| Exponential | \(f(x)=b^x\) \(b\gt 0;b\neq1\) |
Domain \(\{x\in\mathbb{R}\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid y\gt 0\}\) |
|
| Sine | \(f(x)=\sin x\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid -1\le y\le 1\}\) |
|
| Cosine | \(f(x)=\cos x\) | Domain \(\{x\in\mathbb{R}\}\) Range \(\{y\in\mathbb{R}\mid -1\le y\le 1\}\) |
|